- Détails
- Mis à jour : 7 janvier 2026
- Affichages : 27944
GEORGES MENDEL
catalogues
1896
1897
| <14/03/1897 | 95 | Consommateurs maladroits | Pirou/Normandin |
| 1897 | 100 | Gondoles de Venise | |
| 1897 | 101 | Arrivée d'un bateau | |
| 1897 | 102 | Duel de femmes | |
| 1897 | 103 | Mlle Cléo de Mérode, de l'Opéra | |
| 1897 | 104 | Danseuses Moulin Rouge | |
| 1897 | 105 | Le Rémouleur | |
| 1897 | 106 | Déjeuner de famille | |
| 1897 | 107 | Bateau lavoir | |
| 1897 | 108 | Pêcheur de crevettes | |
| 1897 | 109 | Battage de blé | |
| 1897 | 110 | Le Marché | |
| 1897 | 111 | Le Menuisier | |
| 1897 | 112 | Ascension en ballon | |
| 1897 | 113 | Place de la République | |
| 1897 | 114 | Sortie d'un bal | |
| 1897 | 115 | Le Canapé | |
| 1897 | 116 | Plongeurs | |
| 1897 | 117 | Dans un cirque | |
| 1897 | 118 | Les Dragons | |
| 1897 | 119 | L'Incendie | |
| 1897 | 121 | Buveurs de bière | |
| 1897 | 122 | Cyclistes | |
| 1897 | 123 | Descente de tramway | |
| 1897 | 124 | Danse à l'Olympia | |
| 1897 | 125 | Scène de Fermes (les poules) | |
| 1897 | 126 | Le Modèle chez le sculpteur | |
| 1897 | 127 | Bain d'une artiste | |
| 1897 | 128 | Combat de l'ours | |
| 1897 | 129 | Les Faucheurs | |
| 1897 | 130 | Un bain inattendu |
1898
| 24/07/1898 | 371/155 | La Muse de Paris (danseuses de ballet) | Parnaland |
1899
1900
1901
1902
1903
1904
| <20/02/1904 | Guerre russo-japonaise | ||
| <30/07/1904 | Promenade dans le soleil | ||
| <30/07/1904 | Le Train de 6 h 43 | ||
| <30/07/1904 | Une nuit à Paris | ||
| <30/07/1904 | Un troisième à la manille | ||
| <30/07/1904 | Un excellent cigare | ||
| <30/07/1904 | Un conférencier distrait | ||
| <30/07/1904 | Magie rose | ||
| <30/07/1904 | L'Emménagement précipité | ||
| <30/07/1904 | Guerre russo-japonaise | ||
| <30/07/1904 | La Sorcière | ||
| <30/07/1904 | Nos souverains |
1905
| <04/03/1905 | L'Assassinat du grand-duc Serge | Pathé | |
| <08/04/1905 | Jeu du Hockey | ||
| <08/04/1905 | 330 | Partie de Polo à cheval | |
| <08/04/1905 | 333 | Gros-Jean et son âne | |
| <08/04/1905 | 328 | Ce que l'on voit de la Bastille | Pathé |
| <08/04/1905 | 320 | Voyage de noces dérangé | |
| <08/04/1905 | Concours hippique | ||
| <08/04/1905 | Carrousel de l'Ecole d'application de Saumur | ||
| <22/04/1905 | Saumur au Concours Hippique | ||
| <22/04/1905 | 338 | Escadre en rade | |
| <22/04/1905 | 336 | Charcuterie moderne | |
| <22/04/1905 | L'Âne qui fait des farces à son maître | ||
| <29/07/1905 | Le Parricide | ||
| <29/07/1905 | 610 | Don Juan | |
| <29/07/1905 | Rapt d'enfant | ||
| <29/07/1905 | Une Pieuvre monstre | ||
| <29/07/1905 | Le Cadre noir | ||
| <07/10/1905 | 611 | À l'Ecole de Saumur | |
| <07/10/1905 | La chasse au million |
1906
*1902-1908
1907-1912
| <01/10/1907 | Gadbin ou le Suicidé récalcitrant | |
| <01/10/1907 | Où's qu'est le vin ? | |
| <01/10/1907 | Du toit à la cave | |
| <01/10/1907 | Un crime au Village | |
| <01/10/1907 | Lili s'amuse | |
| <01/10/1907 | Le Tonneau balladeur | |
| <01/10/1907 | Grand père Gigogne | |
| <01/10/1907 | Bob et Toto chez grand père | |
| <01/10/1907 | Les Tribulations d'un savant | |
| <01/10/1907 | L'ami des mendigots | |
| <01/10/1907 | Les "Yost" | |
| <01/10/1907 | Mésaventures d'un cent kilos ou l'Inconvénient d'un gros ventre (165 m.) | |
| <01/10/1907 | Vengeance d'un cuisinier amoureux (155 m.) | |
| <01/10/1907 | Une noce mouillée | |
| <01/11/1907 | Le Vertige | |
| <01/11/1907 | Une héroïne (131 m.) | |
| <01/11/1907 | Gare la bombe ! (128 m.) | |
| <01/11/1907 | L'Arrivée de mon oncle (48 m.) | |
| <01/11/1907 | Le Cheval de l'ordonnance (63 m.) | |
| <20/12/1907 | Le Mauvais Fils (148 m.) | |
| <20/12/1907 | Les Deux Rivales (148 m.) | |
| <20/12/1907 | Une bonne soupe (110 m.) | |
| <20/12/1907 | Un sermon mal placé (74 m.) | |
| <20/12/1907 | Jobard va vendre son âne (scène comique) (74 m.) | |
| <01/03/1908 | L'hôtel du silence | |
| <01/03/1908 | Joueur de billard escroc | |
| <01/03/1908 | Obsession d'escrime | |
| <01/03/1908 | Trait d'union | |
| <01/03/1908 | Le drame dans l'escalier | |
| <01/03/1908 | Erreur de flacon | |
| <01/03/1908 | La fabrication du jouet parisien | |
| <01/05/1908 | Monte-en-l'air | |
| <01/05/1908 | Sauvé des flammes | |
| <01/05/1908 | Le départ pour l'Algérie | |
| <01/05/1908 | Panorama de Marseille (167 m) | |
| <01/05/1908 | Pêche à la dynamite | |
| <01/05/1908 | Don Juan Malheureux | |
| <01/05/1908 | Le feu aux docks | |
| <01/05/1908 | La naissance du Christ | |
| <01/05/1908 | L'Obsession d'escrime (175 m) | |
| <01/05/1908 | Joueur de billard escroc | |
| <15/08/1908 | Le Bon Curé (112 m) | |
| <15/08/1908 | Cavalier intrépide | |
| <15/08/1908 | L'Avale-tout (115 m) | |
| <08/09/1908 | Le Chien vengeur (dramatique scène à sensation) (190/200 m) | |
| <29/09/1908 | Les bottines balladeuses (comqiue) (89 m) | |
| <29/09/1908 | J'veux des moustaches (désopilant) (90 m) | |
| <29/09/1908 | Les bons fromages (très comique) (126 m) | |
| <29/09/1908 | Où est mon fils ? (comique) (60 m) | |
| <29/09/1908 | Histoire d'un râtelier (comique) (75 m) | |
| <19/11/1908 | Les Jeux fantastiques (effet très curieux) (90 m) | |
| <19/11/1908 | Plus de Domestiques ou la Dixième Merveille (recommandé) (261 m) | |
| <19/11/1908 | Lili s'amuse (gros comique) (165 m) | |
| <19/11/1908 | Le Dévouement du passeur (drame) (150 m) | |
| <19/11/1908 | Le Paysan sans scrupules (comique) (65 m) | |
| <24/12/1908 | L'Affaire Steinheil | |
| <20/07/1911 | L'Oasis d'el Kantara (document) (110 m) | CC |
| <20/07/1911 | Les Frères rivaux (drame) (160 m) | |
| <20/07/1911 | Les Charmes de la femme (poétique) (142 m) | |
| <27/07/1912 | Le Sacrifice d'une mère (227 m) | |
| <27/07/1912 | Grippe sou (180 m) | |
| <03/08/1912 | La Folie d'une nièce | |
| <03/08/1912 | La Cigale et la fourmi |










