GEORGES MENDEL
catalogues
1896
1 | Arrivée d'un train (Chemin de fer de Vincennes) | Méliès | |
2 | Une partie de cartes | Méliès | |
3 | Place de l'Opéra (1er aspect) | Méliès | |
4 | La Leçon de bicyclette | Méliès | |
5 | Femme au bain | Normandin | |
6 | Loïe Fuller | ||
7 | Bois de Boulogne (Touring-Club) | Méliès | |
8 | Rue du Havre | ||
05/10/1896 | 0009 | S. M. le Tzar et le Président de la République à bord de l'aviso " l'Élan " passant la revue de l'escadre en rade de Cherbourg (Vue prise à bord du transatlantique la Navarre) | |
0010 | Bateaux-mouches sur la Seine | Méliès | |
0011 | Défense d'afficher (Scène comique) | Méliès | |
0012 | Course des automobiles | ||
0013 | Scène enfantine | ||
0014 | Fête foraine | ||
0015 | Boulevard des Italiens | Méliès | |
0016 | Effet de mer sur des rochers | Méliès | |
0017 | Port de Marseille | Méliès | |
0018 | Miss X (Gigue anglaise) | Méliès | |
0019 | L'Enfant et le Chien | ||
0020 | Chevaux sautants (haute école) | ||
0021 | Baignade en mer | Méliès | |
0022 | Le Régiment | Méliès | |
09/05/1896 | 0023 | Couronnement du Tzar | |
0024 | Jardinier brûlant des herbes | Méliès | |
0025 | Jetée et Plage de Trouville (2 Scènes) | Méliès | |
0026 | Scène du photographe | ||
0027 | Le Chiffonnier (une bonne farce) | Méliès | |
0028 | L'Arroseur (Scène comique) | Méliès | |
0029 | Lycée de jeunes filles | Méliès | |
0030 | Partie à ânes | ||
0031 | Maréchal ferrant | ||
0032 | Micheline (Olympia)/Mademoiselle Micheline de l'Olympia | ||
0033 | Les Cardeurs de matelas | ||
0034 | Les Blanchisseuses | Méliès | |
0035 | Couronnement de la Rosière | Méliès | |
0036 | Jeu de croquets | ||
08/10/1896 | 0037 | LL. MM. le Tzar et la Tzarine se rendant en poste à Versailles : escorte, Fanfare et drapeau du 17e chasseurs | |
0038 | Scène de cocher/Cocher de fiacre et son client | ||
0039 | Le Jeu de bonneteau | ||
0040 | Les Chevaux de bois | ||
0041 | Jour de marché au bord de la mer | Méliès | |
0042 | La Maréchale X de l'Armée du Salut | ||
0043 | Danse du ventre | ||
0044 | Sauvetage en rivière | Méliès | |
0045 | Rue Royale | ||
0046 | Les Halles | ||
0047 | Barques sortant du port de Trouville | Méliès | |
0048 | Les Nourrices | ||
0049 | Place Vendôme | ||
0050 | Déchargement d'un bateau de bois | Méliès | |
0051 | Place de la Concorde | Méliès | |
0052 | La Dispute | ||
0053 | Sortie de fabrique | ||
0054 | Partie de saut de mouton | ||
0055 | Plage de Villers, gros temps | Méliès | |
0056 | Les Boulevards | ||
0057 | Enfants aux Tuileries | ||
0058 | Chèvres aux Tuileries | ||
0059 | Les Tramways | ||
0060 | Place à Vienne | ||
0061 | rue à Bruxelles | ||
0062 | Rue à Moscou | ||
0063 | Mail coachs | ||
0064 | Le Charlatan | ||
0065 | L'Enfant au ballon | ||
0066 | Scènes militaires | ||
0067 | Dix chapeaux en une minute | Méliès | |
0068 | Scène de prestidigitation | Méliès | |
0069 | Entrée du port du Havre vue prise d'un transatlantique | Méliès | |
0070 | Le goûter de bébé | ||
0071 | Bébés et Fillettes | Méliès | |
0072 | Campement de bohémiens | Méliès | |
0073 | Les Lutteurs | ||
0074 | Place de l'opéra (2e aspect) | Méliès | |
0075 | Cortège du Tzar et de la Tzarine accompagnés du Président de la République : Avenue du Bois de Boulogne. Escorte et drapeau du 1er cuirassiers | ||
0076 | Place du Théâtre français | Méliès | |
0077 | Paris en fête pour l'arrivée du Tzar | ||
0078 | Un petit diable | Méliès | |
0079 | Hallage d'un bateau | Méliès | |
0080 | La Nikousse (danse bretonne) | ||
0081 | Salut malencontreux (Scène comique) | Méliès | |
0082 | Départ des automobiles course Paris-Marseille-Paris | ||
0083 | Dessinateur express | Méliès | |
0084 | Les Forgerons (Scène d'atelier) | ||
0085 | Tribulations d'un concierge | Méliès | |
0086 | Le Régiment (117e) | ≟ Régiment de ligne |
|
0087 | Quadrille des gommeux | Pirou/Normandin | |
0088 | Bal de Barrière (Souteneurs et Pierreuses) | ||
0089 | Menuet Louis XV | Pirou/Normandin | |
0090 | Quadrille de l'avenir | Pirou/Normandin | |
0091 | Coucher de la mariée (forme 2 bandes) | Pirou/Normandin | |
0092 | Boulevard de la Madeleine | Pirou/Normandin | |
0093 | Quadrille des petits incroyables | Pirou/Normandin | |
94 | Dispute d'un cocher | Pirou/Normandin | |
<14/03/1897 | 95 | Consommateurs maladroits | Pirou/Normandin |
96 | Le Repas de l'éléphant | Pirou/Normandin | |
97 | Les Phoques au jardin d'acclimatation | ||
98 | L'Ivrogne | Pirou/Normandin | |
99 | Le Pâtissier et le Télégraphiste | Pirou/Normandin |
1897
0100 | Gondoles de Venise (nouveau) | ||
0101 | Arrivée d'un bateau | ||
0102 | Duel de femmes | ||
0103 | Mlle Cléo de Mérode, de l'Opéra | ||
0104 | Danseuses Moulin Rouge | ||
0105 | Le Rémouleur | ||
0106 | Déjeuner de famille | ||
0107 | Bateau lavoir | ||
0108 | Pêcheur de crevettes | ||
0109 | Battage de blé | ||
0110 | Le Marché | ||
0111 | Le Menuisier | ||
0112 | Ascension en ballon | ||
0113 | Place de la République | ||
0114 | Sortie d'un bal | ||
0115 | Le Canapé | ||
0116 | Plongeurs | ||
0117 | Dans un cirque | ||
0118 | Les Dragons | ||
0119 | L'Incendie | ||
0120 | Les Lutteurs | ||
0121 | Buveurs de bière | ||
0122 | Cyclistes | ||
0123 | Descente de tramway | ||
0124 | Danse à l'Olympia | ||
0125 | Scène de Fermes (les poules) | ||
0126 | Le Modèle chez le sculpteur | ||
0127 | Bain d'une artiste | ||
0128 | Combat de l'ours | ||
0129 | Les Faucheurs | ||
0130 | Un bain inattendu | ||
0131 | Le Coucher de la mariée (environ 60 mètres de longueur) | ||
0132 | Le Tzar en France Cortège impérial à Paris (60 mètres de longueur environ) | ||
0133 | Le Tzar en France Arrivée du Président de la République à l'Ambassade russe | ||
0134 | le Tzar Sortie L.L. Majestés et de M. le Président de la République se rendant à Versailles |
1901
0345 | Passage du gué par 2 Dames cyclistes | |
0346 | Menuet (danse à 2 dames cost. Louis XV | |
0347 | Pâtissier et Télégraphiste (comique) | |
0348 | Saut d'un mur par des gymnastes | |
0349 | Saut d'un mur par des gymnastes | |
0350 | Rendez-vous de chasse (la curée) | |
0350bis | Le Repas des chiens | |
0351 | Prestidigitateur-Illusionniste (Transfor.) | |
0352 | Pierrot et Méphistophélès ou le serment de Pierrot | |
0353 | Automobiles fleuries au bois de Boulogne | |
0354 | Triomphe de la pipe (comique) | |
0355 | Les Montagnes russes nautiques | |
0356-357 | La Guerre au Transvaal - Lancement d'un navire | |
0358 | La Guerre au Transvaal - Cavalerie anglaise partant pour le Transvaal | |
0359 | La Guerre au Transvaal - Le Train et les Ambulances | |
0360 | La Guerre au Transvaal - Un assaut de colline | |
0361 | La Guerre au Transvaal - Mort d'un amiral | |
0362 | La Guerre au Transvaal - La Défense par les femmes Boërs | |
0363 | Cheval irascible (comique) | Pathé |
0364 | Rencontre de 2 dames bicyclistes | |
0365 | Le bain en rivière | |
0366 | Dames surprises par un garde champêtre | |
0367 | Fantasmagorie enfantine - enfant coupé en deux (1 bande 1/2) | |
0368 | Le Dompteur dompté (animaux féroces faisant sauter un dompteur) | |
0369 | Le Lion et le Taureau parodie de la course de Roubaix | |
0370 | L'Aquarium | |
0371 | La Muse de Paris (danseuses de ballet) | |
0372 | La Bergerie (moutons sortant d'un parc) | |
0373 | Tête de Pierrot faisant des grimaces | |
0374 | Le Pédiluve (chevaux à la nage) | |
0375 | Saut de barrière par des chevaux en liberté | |
0376 | Danses espagnoles dans les arènes | |
0377 | Infanterie anglaise | |
0378 | Libertinage (au Quartier latin) | |
0379 | Le Saut du tremplin | |
0380 | La Fontaine du Luxembourg " le monde " (ronde enfantine devant) | |
0381 | Les Bateaux de pêche | |
0382 | Devant Bullier (le chien sauteur) (comique) | |
0383 | Danse égyptienne (danse du ventre) | |
0384 | Un bon verre de Malaga | |
0385 | Farce à la cuisinière | |
0386 | Colleurs d'affiches 2 bandes | |
0387 | Danses ruses | |
0388 | Danses ruses | |
0389 | Danses ruses | |
0390 | Danses ruses | |
0391 | Danses ruses | |
0392 | Danses japonaises | |
0393 | Chasse au papillon par Gugusse | |
0394 | L'Ange gardien (30 m) | |
0395 | Le Rendez-vous de chasse | |
0396 | Le Départ | |
0397 | Le Cerf à l'eau | |
0398 | La Curée | |
0399 | La Soupe des chiens | |
0400 | La porte monumentale | |
0401 | Le Pont Alexandre III | |
0402 | Vue panoramique de la Seine | |
0403 | Aquarium | |
0404 | Vieux Paris | |
0405 | Pavillons étrangers | |
0406 | Tour Eiffel | |
0407 | [L'Exposition de Paris 1900] | |
0408 | [L'Exposition de Paris 1900] | |
0409 | [L'Exposition de Paris 1900] | |
0410 | Que va penser Monseigneur ! (30 m) | |
0411 | Le Scaphandrier | |
0412 | Histoire d'un ivrogne, d'un gamin et d'une concierge (comique) (40 m) | |
0413 | Madame a la migraine (20 m) | |
0414 | Mésaventures d'un vieux beau | |
0415 | Les Demoiselles de pensionnat | |
0416 | La Malle de l'Auvergnant (15 m) | |
0417 | Train en marche | |
0418 | Arrivée en gare, descente du train | |
0419 | Passage des trains | |
0420 | Collision... déraillement ! | |
0421 | Un Quatre-mâts est attaqué puis incendié par la Flotte. Blocus de la côte, Escarmouches, attaque générale, obus, torpilles Ville incendiée | |
0422 | Un Quatre-mâts est attaqué puis incendié par la Flotte. Blocus de la côte, Escarmouches, attaque générale, obus, torpilles Ville incendiée | |
0423 | Un Quatre-mâts est attaqué puis incendié par la Flotte. Blocus de la côte, Escarmouches, attaque générale, obus, torpilles Ville incendiée | |
0424 | Martyr d'un missionnaire, Scènes d'incendies, Troupes alliées intervenant et exécutant un Mandarin | |
0425 | Escalade des murs de Pékin | |
0426 | Les Alliés rentrant dans Pékin et les troupes escortant un convoi de prisonniers Boxers | |
0427 | Les Farces de balayeurs | |
0428 | Les Statues vivantes | |
0429 | Un enfant sans éducation | |
0430 | Gendarme pris au piège | |
0431 | Bal du Moulin rouge (15 mètres) | |
0432 | Sauts de chevaux (mouvements avant et arrière) | |
0433 | Baigneurs et Plongeurs (mouvements avant et arrière) | |
0434 | Les Automobiles fleuris ((mouvements avant et arrière) | |
0435-0436 | Les Affamés... malades | |
0437-0438 | L'Anglais sans gêne ! | |
0439-0440 | Le Monde vu à la loupe | |
0441-0442 | Une petite fille construit un château... | |
0443 | Le navire aux armes de Hollande débarque le Président Kruger à Marseille | |
0444 | Il passe la revue des troupes revenant du Transvaal | |
0445 | Il salue la foule à la fenêtre de l'hôtel des Indes | |
0446 | Le Char funèbre | |
0447 | Les carrosses de la Cour | |
0448 | Les Hussards, Dragons royaux, escorte fermant le Cortège | |
0449 | Lanciers de la Reine, la foule |
Février 1901 | ||
0427 | Les Farces de balayeurs | |
0428 | Les Statues vivantes | |
0429 | Un enfant sans éducation | |
0430 | Gendarme pris au piège | |
0431 | Bal du Moulin rouge (15 mètres) | |
0432 | Sauts de chevaux (mouvements avant et arrière) | |
0433 | Baigneurs et Plongeurs (mouvements avant et arrière) | |
0434 | Les Automobiles fleuris ((mouvements avant et arrière) | |
0435-0436 | Les Affamés... malades | |
0437-0438 | L'Anglais sans gêne ! | |
0439-0440 | Le Monde vu à la loupe | |
0441-0442 | Une petite fille construit un château... | |
0443 | Le navire aux armes de Hollande débarque le Président Kruger à Marseille | |
0444 | Il passe la revue des troupes revenant du Transvaal | |
0445 | Il salue la foule à la fenêtre de l'hôtel des Indes | |
0446 | Le Char funèbre | |
0447 | Les carrosses de la Cour | |
0448 | Les Hussards, Dragons royaux, escorte fermant le Cortège | |
0449 | Lanciers de la Reine, la foule |
1902
< 23/08/1902 | Le Couronnement d'Edouard VII | 80 frs | I.F. | |
< 23/08/1902 | Loubet et le Tsar (20 mètres) | 35 frs | I.F. | |
< 23/08/1902 | Collision d'automobiles (20 mètres) | 35 frs | I.F. | |
< 23/08/1902 | Catastrophe de la Martinique (20 mètres) | 35 frs | I.F. | |
< 23/08/1902 | Poule merveilleuse (40 mètres) | 70 frs | I.F. | |
<11/10/1902 | Les Obsèques de Zola (40 mètres) | 70 frs | I.F. | |
<11/10/1902 | La Table magique ou les 3 têtes parlantes (30 mètres) | 52.50 | I.F. | |
<11/10/1902 | Les Mousquetaires au couvent, avec cylindre | 100 frs | I.F. | |
<11/10/1902 | Les Saltimbanques. Scène des Gigoletti | 70 frs | I.F. | |
<22/11/1902 | L'Incendie d'une maison (pouvant se donner pour destruction du Château-d'Eau | 50 frs | I.F. | |
<22/11/1902 | Miss Aïda et son O'Gust (30 m.) (comiq. recomm.) | 50 frs | I.F. | |
<22/11/1902 | Les "Rambler" jongl. com. d. Folies Berg., (30 m.) | 55 frs | I.F. | |
<22/11/1902 | La Cuisine ensorcelée comique, 25 mètres | 43 frs | I.F. | |
<22/11/1902 | Dessinateur humoristique, têtes de Krüger, Victor Hugo, Napoleon, Général André, Léopold, etc. | 50 frs | I.F. | |
<27/12/1902 | L'Affaire Humbert (sensationnel) (25 m) | 43 frs | ||
<27/12/1902 | Duel des Maîtres Français et Italiens | 28 frs. | ||
<27/12/1902 | Au Vénézuela (destruction d'un navire) | 35 frs | ||
<27/12/1902 | Consommateur Sans Gêne: après avoir absorbé force consommation, n'yant pas le ou, il rend tout sur le plateau | 42 frs | ||
<27/12/1902 | Au Téléphone, Mimique express d'un M. Gr. Tête | 35 frs | ||
<27/12/1902 | Deux Bons Vivants (se racontant une bonne Histoire (Grosse Tête) | 35 frs | ||
<08/02/1903 | Le Durbar de Delhi.-Le vice-roi des Indes, accompagné du frère d'Édouard VII, fait son entrée triomphale dans Delhi, avec les princes, à la tête d'un cortège de 70 éléphants, 4 escadrons et une batterie d'artillerie qui ouvre la marche: cela forme le spectacle le plus extraordinaire qu'on puisse concevoir. les Anglais ont fait et tenu la gageure d'étonner les Orientaux. Notre film représente cette scène qui est d'un effet merveilleux. 64 m. | 110 frs | ||
<08/02/1903 | En partance pour le Venezuela.-Embarquement des bagages d'officiers; les soldats sur la passerelle; Départ du paquebot. 60 mètre. | 100 frs | ||
<08/02/1903 | Les nouveaux pompiers en automobile (sortis pour l'Incendie) | 35 frs | ||
<03/05/1903 | Le Voyage du Président Loubet en Algérie. Débarquement du Président de la République en rade d'Alger | 40 frs | ||
<03/05/1903 | Le Voyage du Président Loubet en Algérie. Arrivée du Président au Palais d'Hiver | 40 frcs | ||
<03/05/1903 | Le Grand Incendie au feu ! au feu ! Scène sensationnelle prise sur le vif 160 mètres | 280 frs | ||
<03/05/1903 | Le Cake-Walk exécuté par les créateurs | 35 frs | ||
<03/05/1903 | Le Passage de la Boucle, parodie ultra-comique du "Looping the lop" 60 mètres | 110 frs | ||
<06/06/1903 | Le Drame du Looping The Loop. Tout le monde a lu le sensationnel accident arrivé à un cycliste. Cette scène émouvante que j'ai prise sur le vif et qui donne une attraction unique. 40 mètres. | 70 frs | ||
<06/06/1903 | 273 | "François" l'Ane savant mais récalcitrant. Un bon paysan présente au public son âne (comique), 40 mètre | 70 frs | |
<06/06/1903 | 275 | Une visite aux Abattoirs de Paris. 120 mètres | 210 frs | |
<11/07/1903 | Le Président Loubet en Angleterre. Les horse-guard ouvrent la marche. Le Roi et ses Ministres sont dans une voiture de gala, suivis du Président Loubet, M. Delcassé, M. Poulet, lord Connaugt et l'ambassadeur. On voit admirablement bien le Roi et le Président saluer au premier plan. |
52.50 frs | ||
<12/08/1903 | L'Accident du Metropolitain. Les cadavres sont retirés... | |||
<26/09/1903 | Octobre 1903.-Le Pape Léon XIII se promenant dans les jardins du Vatican à Rome, parlant, souriant et donnant plusieurs fois sa bénédiction, entouré de sa Garde Noble, cardinaux. etc. 50 mètres | 100 frs | ||
<26/09/1903 | Le Cercle de la Mort, attraction sensationnelle présentée par le dompteur Juliano, au Kursaal d'Enghien. Les 4 cyclistes évoluant au dessus d'une cage aux lions à ciel ouvert, si l'un d'eux tombait par une mauvaise manoeuvre, il serait dévoré par les fauves ! deux minutes de terreur ! superbe et recommandé. 38 mètres | 60 frs | ||
<24/10/1903 | LL. MM. Le Roi et la Reine d'Italie à Paris Arrivée à Paris du Roi et de la Reine. 30 m. |
42 frs | ||
<24/10/1903 | LL. MM. Le Roi et la Reine d'Italie à Paris Visite au bassin de Neptune au Château de Versailles. 30 m. |
42 frs | ||
<24/10/1903 | LL. MM. Le Roi et la Reine d'Italie à Paris Le Roi et le Président Loubet descendent de la première daumont, la Reine et Mme Loubet, dans une autre daumont, les Ministres, Ambassadeurs, sont reçus par le Président du Conseil.-Les Souverains sont pris au premier plan, sont très gros et superbes de netteté. 50 m. |
85 frs | ||
<13/04/1904 | Promenade dans le soleil (fantastique) 120 mètres. | |||
<13/04/1904 | Le Train de 6 h 43. Toujours trop tard. 50 m. | |||
<13/04/1904 | Une nuit à Paris (l'entólage) 100 m. | |||
<13/04/1904 | Un troisième à la manille 20 m. | |||
<13/04/1904 | Un excellent cigare (comique) 20 m. | |||
<13/04/1904 | Un conférencier distrait (recommandé), 20 m. | |||
<13/04/1904 | Magie rose 30 m. | |||
<13/04/1904 | L'Emménagement précipité 50 m | |||
<13/04/1904 | Guerre russo-japonaise 250 m. contenant 5 tableaux: Incendie d'une ville. Surprise d'une pagode par les Russes. Exécution d'espions russes. Exécution d'espions japonais. Envahissement d'une ferme en Corée et massacre. | |||
<13/04/1904 | La Sorcière (Antre de la déesse du Feu) 25 m. ne se vend qu'en couleurs. | |||
<13/04/1904 | Nos souverains (Angleterre, Allemagne, Russie, Italie, France etc.) 50 mètres. | |||
<04/03/1905 | L'Assassinat du grand-duc Serge. Scène d'actualité en deux tableaux. Premier tableau: Sortie du Musée. Deuxième tableau: l'Attentat. 60 m | 105 frs | ||
<08/04/1905 | Jeu de Hockey sur le patinage 30 m. | |||
<08/04/1905 | Partie de Polo à cheval.-Rien n'est plus intéressant que ce sport que le Nouveau-Cirque vient de lancer. Six excellents écuyers s'y livrent avec adresse, et la scène se termine par un côté comique; un photographe qui veut les portraiturer est houspillé, un sycliste qui s'aventure dans leur partie, tombe de machine, etc. Très recommandé. 50 m. | 87,50 frs | ||
<08/04/1905 | Gros-Jean et son Ane.-Un ivrogne s'endort au coin d'une haie. Un âne, qui, broutant se trouvait sur le côté de la haie, place sa tête sur la face de Gros-Jean; L'ami Pierre survient et s'enfuit effaré en voyant Gros-Jean qui a un corps d'homme et une tête de baudet. 15 m | |||
<08/04/1905 | 328 | Ce que l'on voit de la Bastille.-Curieuse scène à transformations, comique, très recommandée. 60 m. | 110 frs/75 fr | |
<08/04/1905 | 320 | Voyage de noces dérangé.-Deux jeunes gens sont en chemin de fer et voient entrer, à leur désespoir, un Anglais qui, avec un sans gêne inouï, prend ses aises et encombre le compartiment. Une lutte s'engage entre les deux hommes, le train s'arrête et le monsieur impatienté jette homme et bagages par la portière. Très comique, superbe. 40 m. | 70 frs | |
<08/04/1905 | Concours hippique, 1905. sauts d'obstacles. 20 m. | |||
<08/04/1905 | Carrousel de l'Ecole d'application de Saumur [30] m | |||
<22/04/1905 | Saumur au Concours Hippique Merveilleuse scène prise au Grand-Palais. Carrousel unique. 80 m. |
|||
<22/04/1905 | 338 | Escadre en rade, surprise par la tempête, épaves jetées à la côte. sensationnel. 50 m | ||
<22/04/1905 | 336 | Charcuterie moderne, comico-fantastique. 20 m | 25 fr | |
<22/04/1905 | 333 | L'Ane qui fait des farces à son maître. 20 m. | 25 fr | |
<22/04/1905 | 330 | Polo à cheval par six écuyers du Nouveau-Cirque, sport nouveau.-Superbe 30 m. | 37.50 fr | |
<29/07/1905 | Le Parricide. Scènes pathétiques à grand succès, huit tableaux.-120 m. | 150 frcs | ||
<29/07/1905 | 610 | Don Juan. Splendide féerie, tirée de l'opéra bien connu. 200 m. Grande féerie cinématographique en 10 tableaux, transformations, trucs, changements à vue, ballets et apothéoses. long. 200 m durée de project. 120 minutes. En noir 350 fr., en coul, 450 fr. Recommandé |
||
<29/07/1905 | Rapt d'enfant, vue sensationnelle recommandée. 180 m. | 225 fr | ||
<29/07/1905 | Une Pieuvre monstre. Drame fantastique. Superbe scène recommandée. 80 m. | 100 fr | ||
<29/07/1905 | Le Cadre noir (Ecole de Cavalier de Saumur). 50 m. | |||
<07/10/1905 | 611 | À l'Ecole de Saumur, vue prise durant les exercices exécutés par les cavaliers en l'honneur du roi Alphonse XIII, 60 m. superbe | 75 fr | |
<07/10/1905 | La chasse au million, scène hilarante 270 m. | 330 fr |
1903
Le catalogue de 1903 combine l'ordre numérique et l'ordre thématique
Scènes à transformation | |||
0001 | L'Enfant coupé en deux-Fantasmagorie enfantine | ||
0002 | Aladin ou la lampe merveilleuse | ||
0003 | Aladin ou la lampe merveilleuse | ||
0004 | Aladin ou la lampe merveilleuse | ||
0005 | Aladin ou la lampe merveilleuse | ||
0006 | Le Bon ange gardien | ||
0007 | Disparition d'une femme par un illusionniste | ||
0008 | La Poule mystérieuse | ||
0009 | La Loupe de Grand Maman | ||
0010 | Les Cambrioleurs comiques | ||
0011 | L'Auberge endiablée | ||
0012 | Ce qu'on rêve à 20 ans | ||
0013 | Le Pâté imprenable | ||
0014 | Créations fantastiques | ||
0015 | Rêve et Réalité | ||
0016 | Le Lapin et le Cuisinier | ||
0017 | Une nuit agitée | ||
0018 | L'Agent plongeur | Pathé | |
0019 | Les Transformations de Méphistophélès | ||
n.c. | Baignade impossible | ||
n.c. | Pêche miraculeuse | ||
n.c. | Le Petit Chaperon rouge | Méliès | |
n.c. | Jeanne d'Arc, sujet complet | ||
n.c. | Rêve de Noël | ||
n.c. | Cendrillon | Méliès | |
n.c. | Les Sept Péchés Capitaux | ||
n.c. | Robinson Crusoé | ||
Scènes comiques | |||
0020 | " François ", l'Âne savant mais récalcitrant | ||
0021 | La Chasse à la chaise | ||
0022 | Bicyclette et Pêcheurs | ||
0023 | Bébé et Grand'mère | ||
0024 | Leçon de bicyclette | ||
0025 | Concierge et Facteur | ||
0026 | Salons des refusés | ||
0027 | Passage du Gué par deux dames cyclistes | ||
0028 | Le Sergent vainqueur | ||
0029 | L'Ivrogne parisien | ||
0030 | Une bonne pipe | ||
0031 | Farce au Recteur | ||
0032 | Les Cambrioleurs ou le papa de Francine | ||
0033 | Le Petit Chaperon rouge | ||
0034 | Bataille d'oreillers | ||
0035 | Jongleurs | ||
11/03-16/07/1903 | 0036/278 | Les Spectateurs et le Spectacle à l'Olympia | |
0037 | Par le trou de la serrure | ||
0038 | Tartarin, le Boa et l'Anglais | ||
0039 | Cyrano de Bergerac | ||
0040 | Table magique | ||
0041 | En bombe | ||
0042 | Cauchemar de Pierrot | ||
0043 | Le Chat de la Mère Michel | ||
0044 | Le Supplice de Tantale | ||
0045 | Partie de pêche interrompue | ||
0046 | Rencontre de deux dames cyclistes | ||
0047 | Les Colleurs d'affiche | ||
0048 | Que va penser Monseigneur ? | ||
0049 | Un bon verre de Malaga | ||
0050 | Combat d'un lion contre un taureau | ||
0051 | Une ménagerie pour rire | ||
0052 | Un cheval dangereux | ||
0053 | La Chasse au papillon | ||
0054 | La Clownesse et son chien | ||
0055 | Un cas grave | ||
0056 | Pompier et la Bonne | ||
0057 | Au téléphone | ||
0058 | Ivresse de Pierrot | ||
0059 | Au confessionnal | ||
0060 | Coiffeur maladroit | ||
0061 | Un chien qui aime l'eau ! | ||
0062 | Le Saut du mur | ||
0063 | La Langue de Pierrot | ||
0064 | Visite du médecin-major | ||
0065 | Partie de campagne | ||
0066 | Le Caricaturiste excentrique Fafordia | ||
0067 | Son vieux protecteur | ||
0068 | Une bonne histoire | ||
0069 | Pâtissier et Télégraphiste | ||
0070 | La Poupée magique | ||
0071 | Le Déjeuner en famille ! | ||
0072 | Dispute de cocher | ||
0073 | Chiens savants | ||
0074 | Guillaume Tell pour rire | ||
0075 | Le Cycliste excentrique ou la bicyclette brisée... on monte tout de même ! | ||
0076 | La Malle mystérieuse | ||
0077 | Paris-Berlin ou le Voleur de bicyclette | ||
0078 | Gendarme pris au piège | ||
0079 | Farce de galopin | ||
0080 | L'Affaire Humbert | ||
0081 | Ciel "... ma femme ! | ||
0082 | Les Ruses d'Arlequin | ||
0083 | Leçon de boxe comique | ||
0084 | Le Fantôme à la chambrée | ||
0085 | Les Enfants viennent dans les choux | ||
0086 | Le Scaphandrier | ||
0087 | Montagnes aériennes | ||
0088 | Le Glissade | ||
0089 | Le Singe voltigeur | ||
0090 | Enfants et Chats | ||
0091 | Revolver et Absinthe | ||
0092 | Joueurs de Jacquet distraits ! | ||
0093 | La Cuisine ensorcelée | ||
0094 | Le Mangeur sans gêne | ||
0095 | Les Ramblers | ||
0096 | Miss Aïda et son O'Gust | ||
0097 | Un gamin facétieux | ||
0098 | Kangorilla | ||
0098bis | Les " Borbonel " | ||
0098ter | Clown équilibristes et Gugusse | ||
Vues générales | |||
0099 | Bateau à vapeur de Calais à Douvres | ||
0100 | Port du Havre | ||
0101 | Paris | ||
0102 | Londres | ||
0103 | Constantinople | ||
0104 | Berlin | ||
0105 | New York | ||
0106 | Zurich | ||
0107 | Madrid | ||
0108 | Rome et Venise | ||
0109 | Sortie d'église | ||
0110 | Sur les bords de la Tamise | ||
0111 | La Mer | ||
0112 | Aquarium | ||
0113 | Le Régiment qui passe | ||
0114 | Défilé d'une batterie d'artillerie | ||
0115 | Les Lutteurs | ||
0116 | Patineurs | ||
0117 | Baignade en rivière | ||
0118 | Baignade de chevaux | ||
0119 | Le Carnaval de Venise | ||
0120 | Repas des Ours | ||
0121 | Sauts d'obstacles par des chevaux en liberté | ||
11/03-16/07/1903 | 0122 | Le Véritable Looping the Loop | |
0123 | Moutons sortant d'un parc | ||
0124 | Feu d'herbes | ||
0125 | Un grand incendie | ||
0126 | Panorama en chemin de fer | ||
0127 | Chemin de fer | ||
0128 | Domptage de chevaux sauvages | ||
0129 | Les Nouvelles Pompes automobiles | ||
Scènes de genre | |||
0130 | Une chasse à courre | ||
0131 | Une visite aux abattoirs de Paris | ||
0132 | Procession de Bruges | ||
0133 | Entrée de la Quadrille | ||
0134 | Picadors et Banderilles | ||
0135 | La Mort du taureau | ||
0136 | Une collision de trains | ||
0137 | Le Coupeur de têtes | ||
0138 | Combat de coqs | ||
0139 | Jardin zoologique d'acclimatation de Paris | ||
0140 | En pleine neige " | ||
141 | L'industrie du bois au Canada | ||
0142 | Rencontre d'automobiles | ||
0143 | Le Cake-Walk exécuté par les créateurs | ||
0144 | Les " Arménis-Tito " | ||
0145 | Quadrille des gommeux | ||
0146 | Marquis et Marquise | ||
0147 | Danse directoire | ||
0148 | La Loïe Fuller | ||
0149 | Danse du ventre | ||
0150 | Le Menuet Louis XV | ||
0151 | Ballerine | ||
0152 | Quadrille du Moulin-Rouge | ||
0153 | Danses espagnoles | ||
0154 | Danses russes | ||
0155 | Ballet sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Paris | ||
0156 | Leçon de danse à l'Opéra | ||
0157 | Un ballet à l'Opéra | ||
0158 | Ballet des Poupées | ||
0159 | La Bourrée auvergnate | ||
0160 | Bal d'enfants | ||
0161 | Danse viennoise | ||
Scènes grivoises | |||
0162 | Femmes au bain surprise par le garde-champêtre | ||
0163 | Toilette d'une mondaine | ||
0164 | Le Bain d'une Parisienne | ||
