- Détails
- Mis à jour : 24 novembre 2025
- Affichages : 26320
CLÉMENT & GILMER
historique
La société ouvre un atelier de coloriage de films au 140, Faubourg Saint-Martin.

L'Industriel forain, Paris, 14-21 octobre 1905, p. 5.
La société Vitagraphe (Clément & Gilmer) édite un catalogue (1897) qui adopte un classement par séries :
- Série nº 1 (A) : éditeur non indiqué
- Cette série reste, à ce jour, la plus délicate à identifier. On y trouve très probablement des vues propres au vitagraphe, mais il est difficile de savoir si c'est le cas de la totalité des vues.
- Série nº 1 (B) : éditeur non indiqué (films provenant du catalogue " Pathé ")
-
Toute les vues identifiées appartiennent aux catalogues Pathé connus. Les autres vues peuvent très probablement être rattachées au même éditeur, mais certains catalogues de la période 1896-1899 font défaut.
-
- Série nº 1 (C) : éditeur non indiqué
- Série nº 2 : éditeur non indiqué (films provenant du catalogue " Méliès ")
- Toutes les vues appartiennent au catalogue Méliès et la numérotation suit presque en totalité l'ordre de l'éditeur.
- Série nº 3 : éditeur non indiqué (films provenant du catalogue " Pirou ")
- La série nº 3 est constituée exclusivement des vues de l'éditeur Pirou,
Il est précisé: " Pour des quantités importantes nous pouvons les livrer sans augmentation de prix perforées au pas Lumière (1 trou) ou Joly (5 trous)."
- La série nº 3 est constituée exclusivement des vues de l'éditeur Pirou,
- Série nº 3(A)
catalogues
| 1894 | Clément & Gilmer. Nouveautés et Spécialités photographiques. 1894, 18 p. Source: Collection Appareils |
![]() |
| 1895 | Clément & Gilmer. Nouveautés et Spécialités photographiques. 1895, 16 p. Source: Collection Appareils |
![]() |
| 1896 | Photographische Correspondenz, nº 432, septembre 1896, p. 464-465. | ![]() ![]() |
| 1897 | Clément & Gilmer. Vitagraphe. Liste des Films. 1897, 20 p. © Le Grimh |
![]() |
| 1907-1908 | Le Fascinateur 1907-1908 © Le Grimh | ![]() |
| [1911] | G. Gilmer, Appareils Projections Lumineuses fixes et animées. [1911]. 120 p. | ![]() |
1896
| <09/1896 | Schottischer Tanz „Rob Boy“ Burlesque | Rob Roy (Edison) |
| <09/1896 | Salim Nassar und Arabertruppe, menschliche Pyramiden | Human Pyramid (Edison) |
| <09/1896 | Kriegsrath der Sioux-Indianer | Sioux Ghost Dance (Edison) |
| <09/1896 | Heiligen-Tanz der Sioux-Indianer | Indian War Council (Edison) |
| <09/1896 | Mexicanisches Messerduell | Pedro Esquirel and Dionecio Gonzales (Edison) |
| <09/1896 | Arabischer Jongleur | Sheik Hadji Tahar (Edison) |
| <09/1896 | Groteske Boxer | Glenroy Bros. (Edison) |
| <09/1896 | Matsch der Boxer | |
| <09/1896 | Mlle. Capitaine, Trapezaccrobatin | Mlle Capitaine (Edison) |
| <09/1896 | Chinesische Wäscher, von der Polizei verfolgt | Robetta and Doretto (Edison) |
| <09/1896 | Beim Zahnarzt | Dental Scene (Edison) |
| <09/1896 | Feuersbrunstscene | |
| <09/1896 | Silbertanz | Silver Dance (Edison) |
| <09/1896 | Prinzessin Ali, egyptische Tänzerin | Egyptian Dance (Edison) |
| <09/1896 | Pariser excentrische Quadrille | |
| <09/1896 | Tournir zu Pferde | |
| <09/1896 | Hinrichtung der Maria Stuart | The Execution of Mary, Queen of Scots (Edison) |
| <09/1896 | Johanna d’Arc auf dem Scheiterhaufen | Joan of Arc (Edison) |
| <09/1896 | Scene einer Lynch | Lynching Scene (Edison) |
| <09/1896 | Schmetterlingstanz | Butterfly Dance (Edison) |
| <09/1896 | Serpentintanz | Serpentine Dance (Edison) |
| <09/1896 | Sonnentanz | Sun Dance (Edison) |
| <09/1896 | Der moderne Samson | |
| <09/1896 | Hahnenkampf | Cockfight (Edison) |
| <09/1896 | Boxende Katzen | Boxing cats (Edison) |
| <09/1896 | Raufende Hunde | Dogs Fighting (Edison) |
| <09/1896 | Beim Friseur | The Barber Shop (Edison) |
| <09/1896 | Beim Hufschmied | A Blacksmith (Edison) |
| <09/1896 | Der Mann mit den 1000 Köpfen | Layman (Edison) |
| <09/1896 | Frauenduell | |
| <09/1896 | Der Hund als Serpentintänzer | Skirt Dance Dog (Edison) |
1897
| 1A-1 | Chemin de fer, Paris | |
| 1A-2 | Cocher disputant son client | |
| 1A-3 | Scène chez le photographe | |
| 1A-4 | Scène chez le dentiste | |
| 1A-5 | Place de la Madeleine, Paris | |
| 1A-6 | Place Vendôme, Paris | |
| 1A-7 | Place de l'Opéra, Paris | |
| 1A-8 | Boulevard des Capucines, Paris | |
| 1A-9 | Les Halles, Paris | |
| 1A-10 | Rue Royale, Paris | |
| 1A-11 | Place de la Cathédrale, Vienne | |
| 1A-12 | Le Prater, Vienne | |
| 1A-13 | Le Graben, Vienne | |
| 1A-14 | Marché, Vienne | |
| 1A-15 | Gare Saint-Lazare, Paris | |
| 1A-16 | Arroseur aux Tuileries, Paris | |
| 1A-17 | Bateaux en Seine, Paris | |
| 1A-18 | Rues pavoisées, Moscou | |
| 1A-19 | Cosaques dans les rues, Moscou | |
| 1A-20 | Couronnement du Czar, Moscou | |
| 1A-21 | Scène de rues, Bruxelles | |
| 1A-22 | Boulevard Anspach, Bruxelles | |
| 1A-23 | Les Baigneurs, Dieppe | |
| 1A-24 | La Plage, Dieppe | |
| 1A-25 | Panorama à Venise | |
| 1A-26 | Promenade des Anglais, Nice | |
| 1A-27 | Carnaval, Nice | |
| 1A-28 | Foule suivant le Carnaval, Nice | |
| 1A-29 | Tir au pigeon, Nice | |
| 1A-30 | Chemin de fer, Monaco | |
| 1A-31 | Carnaval de Paris | |
| 1A-32 | Les 100 kilos de Paris | |
| 1A-33 | Boeuf gras de Paris | |
| 1A-34 | Marché, Porto | |
| 1A-35 | Sortie de Magasin, Porto | |
| 1A-36 | Place Dom Pedro, Porto | |
| 1A-37 | Place de la Novedad, Porto | |
| 1A-38 | Tramway à vapeur, Lisbonne | |
| 1A-39 | Femme au bain | |
| 1A-40 | Les Forgerons | |
| 1A-41 | Les Lutteurs | |
| 1A-42 | Danse du ventre | |
| 1A-43 | Mail-Coach | |
| 1A-44 | Partie de bicyclette | |
| 1A-45 | Le Duel | |
| 1A-46 | Sortie d'un Trois-Mâts | |
| 1A-47 | Les Laveuses | |
| 1A-48 | L'Arrivée du Victoria | |
| 1A-49 | Débarquement | |
| 1A-50 | Moulin à eau | |
| 1A-51 | Combat au bâton | |
| 1A-52 | Passage du régiment | |
| 1A-53 | Artilleurs en manoeuvre | |
| 1A-54 | Cavaliers sautant les barrières | |
| 1A-55 | Danseuses tunisiennes | |
| 1A-56 | Saute-Mouton | |
| 1A-57 | L'Adultère | |
| 1A-58 | Danse des Congolais | |
| 1A-59 | Le Barbier amoureux | |
| 1A-60 | Barbier de village | |
| 1A-61 | Bataille de Fleurs à Nice | |
| 1A-62 | Avant de se mettre au lit | |
| 1A-63 | Mari trompé | |
| 1A-64 | Course de bicyclettes | |
| 1A-65 | Course de mousquetaires | |
| 1A-66 | Le Brennus | |
| 1A-67 | Danse auvergnate | |
| 1A-68 | Cireur de bottes |
| 1C-227 | Rues de Kairouan | |
| 1C-228 | Caravane | |
| 1C-229 | Spahis | |
| 1C-230 | Le Lilt en bascule | |
| 1C-231 | Le Cortège du Mardi-Gras | |
| 1C-232 | Charmeur de Serpents | |
| 1C-233 | Défilé de tirailleurs algériens | |
| 1C-234 | Une fantasia | |
| 1C-235 | Marché à Tunis | |
| 1C-236 | Les Aissaouas | |
| 1C-237 | Préparatifs d'une lutte de chameaux | |
| 1C-238 | Place du Gouvernement, Alger | |
| 1C-239 | Atelier de menuisiers | |
| 1C-240 | Danse du ventre tunisienne |
| 3A-512 | La Danseuse étoile Régina |
| 3A-513 | L'Acteur Fugère (photog. en 1/2 corps expressions comiques) |
| 3A-514 | Le Rêve de Noël (Liane de Pougy) |
| 3A-515 | L'Actrice Bob Walter (transformation et danse) |
| 3A-516 | Les Clowns (Sujet chorégraphique) |
1907-1908
| Rêve de la cuisinière (122 m) | ||
| Un rêve de bonheur (183 m) | ||
| Ferme d'autruches (61 m) | ||
| Ferme d'élevage de pigeons (61 m) | ||
| Le Trésor des pirates (244 m) | ||
| Le grec pincé (130 m) | ||
| Guérison certaine d'un rhume (168 m) | ||
| Une nouvelle boisson (122 m) | ||
| La Réunion en travesti (162 m) | ||
| L'Esclave (168 m) | ||
| Vilaine affaire (267 m) | ||
| Bouton de faux-col perdu (109 m) | ||
| Voleur d'automobiles (288 m) | ||
| Noir et blanc (133 m) | ||
| Les Cambrioleurs acrobates (202 m) | ||
| La Statue mécanique (138 m) | ||
| Le Mauvais Sujet (201 m) | ||
| L'Espion (148 m) | ||
| Soirée d'amateurs (119 m) | ||
| Petite guerre de locataires (122 m) | ||
| Electricité liquide (144 m) | ||
| Le Forçat dépiécé et rapiécé (130 m) | ||
| Le Travail rendu facile (153 m) |






